*并非所有型號在所有地區都可用。請咨詢您當地的 Fluke 代表。
哪款三相記錄儀適合您?
三相功率計 | 電能質量記錄儀 | |||
---|---|---|---|---|
功能 | 1732 三相功率計 | 1734 三相功率計 | 1736 電能質量記錄儀 | 1738 電能質量記錄儀 |
負載研究 | ? | ? | ? | ? |
能耗評估 | ? | ? | ? | ? |
中性線電流測量(四電流通道) | ? | ? | ||
諧波測量 | ? | ? | ||
捕獲電壓事件 | ? | ? | ||
高級分析: 波形和浪涌事件捕獲 PQ 健康狀況 (EN51060) | 升級包* | ? | ||
IEEE519 總諧波失真測量 | 可選 | 可選 | ||
完全整合 Fluke Connect® 以進行記錄 | 升級包* | ? | 升級包* | ? |
WiFi | 可選 | ? | ? | ? |
Wi-Fi / 藍牙 | 可選 | ? | 可選 | ? |
磁性探頭套件 | 可選 | ? | 可選 | ? |
磁性掛鉤 | 可選 | ? | 可選 | ? |
通過WiFi無線路由器連接 | 產品注冊時要求提供免費的軟件許可。 | 產品注冊時要求提供免費的軟件許可。 |
*升級包可用于升級功能與 1734 三相功率計相同的現有 1732 三相功率計,還可用于升級功能與 1738 高級電能質量記錄儀相同的現有 1736 電能質量記錄儀。 請注意,1732 和 1734 三相功率計不能升級為具有 1736 和 1738 電能質量記錄儀的功能。
技術指標 | |||||
精度 | |||||
參數 | 量程 | 分辨率 | 參考條件下的內在準確度(讀數百分比 + 量程百分比) | ||
電壓 | 1000 V | 0.1 V | ±(0.2% + 0.01%) | ||
電流:直接輸入 | i17xx-flex 1500 12" | 150 A | 0.1 A | ±(1% + 0.02%) | |
1500 A | 1 A | ±(1% + 0.02%) | |||
i17xx-flex 3000 24" | 300 A | 1 A | ±(1% + 0.03%) | ||
3000 A | 10 A | ±(1% + 0.03%) | |||
i17xx-flex 6000 36" | 600 A | 1 A | ±(1.5% + 0.03%) | ||
6000 A | 10 A | ±(1.5% + 0.03%) | |||
i40s-EL 電流鉗 | 4 A | 1 mA | ±(0.7% + 0.02%) | ||
40 A | 10 mA | ±(0.7% + 0.02%) | |||
頻率 | 42.5 Hz 至 69 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1%) | ||
輔助輸入 | ±10 V 直流 | 0.1 mV | ±(0.2% + 0.02%) | ||
電壓最小值/最大值 | 1000 V | 0.1 V | ±(1% + 0.1%) | ||
電流最小值/最大值 | 由附件定義 | 由附件定義 | ±(5% + 0.2%) | ||
電壓 THD | 1000% | 0.1% | ±0.5 | ||
電流 THD | 1000% | 0.1% | ±0.5 | ||
固有不確定性 ±(讀數百分比 + 量程百分比)1 | |||||
參數 | 影響量 | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
有功功率 P | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
有功能量 Ea | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
視在功率 S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
視在能量 Eap | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
無功功率 Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已測量的視在功率的 2.5% | |||
無功能量 Er | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已測量的視在功率的 2.5% | |||
功率因數 PF | - | ±0.025 | |||
位移功率因數 | - | ±0.025 | |||
DPF/cos? | - | ±0.025 | |||
量程的額外不確定度1 | V P-N>250 V | 0.015% | 0.0225% | 0.0225% | 0.015% |
1 量程 = 1000 V x 電流范圍
參考條件:
|
電氣技術指標 | |||
電源 | |||
電壓量程 | 使用安全的輸入插頭通過測量電路供電時為 100 V 至 500 V | ||
使用標準電源線時為 100 V 至 240 V (IEC 60320 C7) | |||
功耗 | 最大為 50 VA(使用 IEC 60320 輸入時最大為 15 VA) | ||
能效 | ≥ 68.2%(符合能效規范) | ||
最大空載損耗 | < 0.3 W(僅當使用 IEC 60320 輸入時) | ||
主電源頻率 | 50/60 Hz ± 15% | ||
電池 | 鋰離子電池 3.7 V, 9.25 Wh(客戶可進行更換) | ||
電池供電的運行時間 | 標準操作模式下 4 小時,節電模式下最高可達 5.5 小時 | ||
充電時間 | < 6 小時 | ||
數據采集 | |||
分辨率 | 16 位同步采樣 | ||
取樣頻率 | 50/60 Hz 時為 10.24 kHz,與電源頻率同步 | ||
輸入信號頻率 | 50/60 Hz(42.5 至 69 Hz) | ||
接線方式類型 | 1-φ,1-φ IT,分相,3-φ delta,3-φ wye,3-φ wye IT,3-φ wye 平衡,3-φ Aron/Blondel(兩表法),3-φ 開腳delta,僅電流(負載分析) | ||
數據存儲 | 內部閃存(用戶無法更換) | ||
內存容量 | 典型值:10 個為期 8 周、間隔為 1 分鐘和 500 個事件的記錄會話1 | ||
1可能的記錄會話數和記錄周期取決于用戶的需求。 | |||
基本間隔 | |||
測量的參數 | 電壓、電流、Aux、頻率、THD V、THD A、功率、功率因數、基波功率、DPF、電能量 | ||
平均間隔 | 1 秒、5 秒、10 秒、30 秒、1 分鐘、5 分鐘、10 分鐘、15 分鐘、30 分鐘 | ||
平均時間最小/最大值 | 電壓、電流:每半周更新一次的全循環 RMS 輔助功率:200ms | ||
需求間隔(能量儀表模式) | |||
測量的參數 | 電能量(Wh、varh、VAh)、PF、最大需量、電能成本 | ||
間隔 | 5 分鐘、10 分鐘、15 分鐘、20 分鐘、30 分鐘,關 | ||
符合標準 | |||
功率 | IEEE 1459 | ||
通訊接口 | |||
USB-A | 通過 U 盤進行的文件傳輸,固件更新 最大電流:120 mA | ||
WiFi | 通過直接連接或 WiFi 網絡進行文件傳輸和遠程控制 | ||
藍牙 | 從 Fluke Connect® 3000 系列模塊讀取輔助測量數據(需要 1734 或 1732 升級選件) | ||
USB-mini | 將數據下載到 PC |
聯系人:劉先生
手 機:17303816163
郵 箱:liupce@sc-18.cn
地 址:鄭州市中原區隴海西路300號